📊 CSV处理器
CSV文件的解析、编辑、转换和导出工具
数据表格
姓名 | 年龄 | 城市 | 职业 | 薪资 | 操作 |
---|
张三 | 28 | 北京 | 软件工程师 | 15000 | |
李四 | 32 | 上海 | 产品经理 | 18000 | |
王五 | 25 | 广州 | UI设计师 | 12000 | |
赵六 | 30 | 深圳 | 数据分析师 | 16000 | |
钱七 | 27 | 杭州 | 前端开发 | 14000 | |
孙八 | 35 | 成都 | 项目经理 | 20000 | |
周九 | 29 | 武汉 | 后端开发 | 15500 | |
吴十 | 26 | 西安 | 测试工程师 | 11000 |
姓名 | 年龄 | 城市 | 职业 | 薪资 | 操作 |
---|
张三 | 28 | 北京 | 软件工程师 | 15000 | |
李四 | 32 | 上海 | 产品经理 | 18000 | |
王五 | 25 | 广州 | UI设计师 | 12000 | |
赵六 | 30 | 深圳 | 数据分析师 | 16000 | |
钱七 | 27 | 杭州 | 前端开发 | 14000 | |
孙八 | 35 | 成都 | 项目经理 | 20000 | |
周九 | 29 | 武汉 | 后端开发 | 15500 | |
吴十 | 26 | 西安 | 测试工程师 | 11000 |
总行数: 8总列数: 5显示行数: 8
CSV设置
原始数据
数据统计
8
数据行
5
列数
40
总单元格
0
空单元格